Melofee Saint Clair
|
|
| Race | Selle-Français |
| Année de naissance | 1/2022 (3 ans) |
| Sexe | Jument |
| Robe | Bai |
| Arbre généalogique | ||
|---|---|---|
| Andiamo Semilly | Diamant de Semilly | Le Tot de Semilly |
| Venise des Cresles | ||
| Tati du Palis | Muguet du Manoir | |
| Longitude | ||
| Sepia Heutiere | Experio | Qredo de Paulstra |
| Quanoe | ||
| Medusa | Elan de la Cour | |
| Ecume de Mer III | ||
Suivez-nous sur Facebook !
